北京大兴社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 5869.00 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
工伤保险 | 5869.00 | 0.20% | 11.74 | 0.00% | ||
失业保险 | 5869.00 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
医疗保险 | 5869.00 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
养老保险 | 5869.00 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
社保(合计) | 1555.29 | 619.25 | 2174.54 | |||
公积金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1680.29 | 744.25 | 2424.54 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
(资料图片)
缴费比例
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;
失业保险,单位和个人分别缴纳2%、1%;
生育保险单位缴纳0.60%,个人不缴;
工伤保险单位缴纳2%,个人不缴。
以上就是本站为您整理的相关资讯,希望对您有帮助!更多精彩内容欢迎关注社保网(本文数据来自网络计算器试算,具体以当地官网消息为准)
标签: