(资料图片)
2023年4月28日,宝馨科技发生了4笔大宗交易,总成交500万股,成交金额3835万元,成交均价7.67元(其中,机构账户买入250万股,成交额1917.5万元)。当日收盘报价8.90元,涨幅4.46%,成交金额1.45亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.50%,折价13.82%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.00万 | 1917.50万 | 13.25 | 7.67 | 8.90 | -13.82 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
2 | 180.00万 | 1380.60万 | 9.54 | 7.67 | 8.90 | -13.82 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
3 | 40.00万 | 306.80万 | 2.12 | 7.67 | 8.90 | -13.82 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
4 | 30.00万 | 230.10万 | 1.59 | 7.67 | 8.90 | -13.82 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月28日,中文在线、金马游乐、银之杰、万兴科技、漫步者等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 14 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 729.96万 | 1.43亿 | 4.52 |
300756 | 金马游乐 | 7 | 15.50 | 18.76 | -17.39 | 363.55万 | 5634.26万 | 23.15 |
300085 | 银之杰 | 12 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 374.90万 | 4123.90万 | 4.49 |
300624 | 万兴科技 | 4 | 102.00 | 140.40 | -27.35 | 40.00万 | 4080.00万 | 1.97 |
002351 | 漫步者 | 1 | 19.34 | 20.04 | -3.49 | 200.00万 | 3868.00万 | 3.70 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: