(相关资料图)
2023年1月9日,我爱我家发生了4笔大宗交易,总成交892万股,成交金额2631.4万元,成交均价2.95元。当日收盘报价2.63元,跌幅1.87%,成交金额1.88亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.00%,溢价12.17%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 759.00万 | 2239.05万 | 11.91 | 2.95 | 2.63 | 12.17 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2 | 58.00万 | 171.10万 | 0.91 | 2.95 | 2.63 | 12.17 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
3 | 45.00万 | 132.75万 | 0.71 | 2.95 | 2.63 | 12.17 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 88.50万 | 0.47 | 2.95 | 2.63 | 12.17 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月9日,中公教育、紫光国微、晶澳科技、天华超净、爱美客等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 2 | 4.39 | 4.90 | -10.41 | 1.23亿 | 5.41亿 | 39.80 |
002049 | 紫光国微 | 9 | 124.15 | 125.90 | -1.39 | 205.00万 | 2.55亿 | 13.68 |
002459 | 晶澳科技 | 8 | 61.59 | 64.64 | -4.72 | 257.98万 | 1.59亿 | 12.83 |
300390 | 天华超净 | 1 | 60.09 | 61.01 | -1.51 | 250.00万 | 1.50亿 | 15.34 |
300896 | 爱美客 | 1 | 586.98 | 586.98 | 0.00 | 23.11万 | 1.36亿 | 10.94 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 我爱我家,大宗交易